aljazeeratmz.blogspot.com
Ecoporanga
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Ecoporanga | |||||
""Cidade Futuro" "Ecop´s"" | |||||
| |||||
Aniversário | 9 de abril | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 9 de abril de 1955 | ||||
Gentílico | ecoporanguense | ||||
Prefeito(a) | Elias Dal Col (PSDB) (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
Localização de Ecoporanga no Brasil | |||||
Unidade federativa | ![]() | ||||
Mesorregião | Noroeste Espírito-santense IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Barra de São Francisco IBGE/2008 [1] | ||||
Municípios limítrofes | Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Nova Venécia, Mucurici, Ponto Belo, Ataléia (MG), Nanuque (MG), Carlos Chagas (MG) | ||||
Distância até a capital | 315 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 2 283,233 km² [2] | ||||
População | 29 891 hab. Censo IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 13,09 hab./km² | ||||
Clima | Tropical Aw | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,695 médio PNUD/2000 [4] | ||||
PIB | R$ 220 446,949 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 9 216,39 IBGE/2008[5] |
Índice[esconder] |
[editar] História
A história de Ecoporanga começa em 1934, quando Jacinto Antônio Dias, um pioneiro, vem das terras de Minas Gerais, saindo de Conselheiro Pena, trazendo junto nesta caminhada de migrante a mulher Guilhermina Joana de Jesus e seus doze filhos. A região era coberta de matas, não havia estradas, meios de transporte e nem energia elétrica. Neste tempo as pessoas andavam a pé ou a cavalo para percorrer as terras do município. Quando Jacinto Antônio Dias chegou, ele não se limitou a tomar posse de uma nova terra, nela plantando e erguendo um rancho. Fez mais, criou um núcleo de desbravamento. Ante as possibilidades que vislumbra no lugar, reclama reforços, convoca mais braços para o trabalho comum, traz gente de Minas Gerais. Assim começa a formar um
Nenhum comentário:
Postar um comentário