aljazeeratmz.blogspot.com
Ecoporanga
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Ecoporanga | |||||
""Cidade Futuro" "Ecop´s"" | |||||
| |||||
Aniversário | 9 de abril | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 9 de abril de 1955 | ||||
Gentílico | ecoporanguense | ||||
Prefeito(a) | Elias Dal Col (PSDB) (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
Localização de Ecoporanga no Brasil | |||||
Unidade federativa | Espírito Santo | ||||
Mesorregião | Noroeste Espírito-santense IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Barra de São Francisco IBGE/2008 [1] | ||||
Municípios limítrofes | Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Nova Venécia, Mucurici, Ponto Belo, Ataléia (MG), Nanuque (MG), Carlos Chagas (MG) | ||||
Distância até a capital | 315 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 2 283,233 km² [2] | ||||
População | 29 891 hab. Censo IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 13,09 hab./km² | ||||
Clima | Tropical Aw | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,695 médio PNUD/2000 [4] | ||||
PIB | R$ 220 446,949 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 9 216,39 IBGE/2008[5] |
Índice[esconder] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário